ইউপি বার্ষিক বাজেট
৫নং দামিহা ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিইডি আইডি নং-৩৪৮৯২১৩)
উপজেলাঃ তাড়াইল, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ
অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩।
খাতের নাম | পরবর্তী বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৩ |
প্রারম্ভিক জের | - | - | - | - | - |
হাতে নগদ | ৩১০.০০ | - | ৩১০.০০ | - | - |
ব্যাংক জমা | - | ৭,৮৯৩.০০ | ৭,৮৯৩.০০ | - | - |
মোট প্রারম্ভিক জের= | - | - | ৮,২০৩.০০ | ৩২,৪৯৪.০০ | ৩২,৪৯৪.০০ |
প্রাপ্তি= | - | - | - | - | - |
কর আদায় | ৫,০০,০০০.০০ | - | ৫,০০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ | ১,৪৭,৬৭৬.০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৩৩,০০০.০০ | - | ৩৩,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | ১০,১৫০.০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি= | ১৮,০০০.০০ | - | ১৮,০০০.০০ | - | - |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ২,০০০.০০ | - | ২,০০০.০০ | ২,০০০.০০ | - |
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - | - | ৯,৭৬৮.০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | - | - | - | - | - |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% অর্থ | - | ৩,০০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ৩,০০,৫০০.০০ |
সরকারি সূত্রে অনুদান | - | ৬,৫৮,৪০০.০০ | ৬,৫৮,৪০০.০০ | - | ৪,৫০,০০০.০০ |
সরকারি থোক বরাদ্দ | - | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ৫৯,১২,২০০.০০ | ১১,০১,০০০.০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৪২,০০০.০০ | ৩৯,৫০,০০০.০০ | ৩৯,৯২,০০০.০০ | ১৯,০০০.০০ | ৩০,০০,৭৬৯.০০ |
মোট প্রাপ্তি= | ৫,৯৫,৩১০.০০ | ৬৩,৬৬,২৯৩.০০ | ৬৯,৬১,৬০৩.০০ | ৬৮,৫৬,৪৯৪.০০ | ৫১,০৯,১৫৭.০০ |
ব্যয়= | - | - | - | - | - |
সংস্থাপন ব্যয়= | - | - | - | - | - |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১,৪৪,০০০.০০ | ২,০০,৪০০.০০ | ৩,৪৪,৪০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ | ২২,৩০০.০০ |
কর্মচারি ও কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা | - | ৫,০১,৮০০.০০ | ৫,০১,৮০০.০০ | ৫,০০,০০০.০০ | ৪,৫০,০০০.০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১,০০,০০০.০০ | - | ১,০০,০০০.০০ | ৬০,০০০.০০ | ২৯,৫৩৪.০০ |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৫৫,০০০.০০ | - | ৫৫,০০০.০০ | ৯০,০০০.০০ | ৪১,২৯৮.০০ |
ডাক ও তার | - | - | - | - | - |
বিদ্যুৎ বিল | - | - | - | - | - |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | - | - | - | - | - |
অন্যান্য ব্যয় | - | - | - | - | ৬৭,০২২.০০ |
উন্নয়নমূলক ব্যয় | - | - | - | - | - |
কৃষি প্রকল্প | - | ২,৮৮,০০০.০০ | ২,৮৮,০০০.০০ | ৩,৫০,০০০.০০ | - |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন | - | ৪,৮০,০০০.০০ | ৪,৮০,০০০.০০ | ৭,৫০,০০০.০০ | ৫,৫০,০০০.০০ |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ২,৬৩,৫৯৭.০০ | ৩৬,৩০,০০০.০০ | ৩৮,৯৩,৫৯৭.০০ | ৪২,৮৪,৪৯৪.০০ | ৩৭,৯০,৮০০.০০ |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | - | ১,২০,০০০.০০ | ১,২০,০০০.০০ | - | - |
শিক্ষা কর্মসূচি | - | ২,৪০,০০০.০০ | ২,৪০,০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ | ১,৫০,০০০.০০ |
সেচ ও খাল | - | - | - | - | - |
অন্যান্য | - | ৮,৬৪,০০০.০০ | ৮,৬৪,০০০.০০ | - | - |
মোট ব্যয়= | ৫,৬২,৫৯৭.০০ | ৬৩,২৫,০০৬.০০ | ৬৮,৮৭,৬০৩.০০ | ৬৭,৮৪,৪৯৪.০০ | ৫১,০০,৯৫৪.০০ |
সমাপনী জের= | - | - | ৭৪,০০০.০০ | ৭২,০০০.০০ | ৮,২০৩.০০ |
অনুমোদনের তারিখঃ ১৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস