গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
নগরকুল | ২,০৫২ জন | হাছলা | ৩৩৪০ জন |
মাখনাপাড়া | ৮৪০ জন | কাছিলাহাটি | ১১৫০ জন |
দামিহা | ১২৪৫ জন | রাহেলা | ৭২০ জন |
মাগুরী | ৭৯৪ জন | গজারিয়া | ৬০৪৫ জন |
বর্মা | ৮৯২ জন | আনোয়ারপুর | ৭৯০ জন |
মাগুরী | ৭৮০ জন | কাজলাবগারবাইদ | ৮২০ জন |
হাতকাজলা | ১০১২ জন | কাজলা | ৭৫০ জন |
ভাদুতীকান্দা | ৮৭০ জন | মানিকবন্দ | ৭৫৩ জন |
সেচুয়াকান্দি | ৩,২৪০ জন | সিংগুয়ারপাড় | ১১৩৮ জন |
|
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস