হত দরিদ্রদের তালিকা
ক্রঃ নং | হতদরিদ্রদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | মন্তব্য | |
1. | মোঃ মর্তুজা আলী খান | মৃত আফিজ খান | ফুলজান বিবি | রাহেলা | ৪ | ২৬১৭৬৯৫৬০৭৯৪১ |
| |
2. | মোছাঃ রুনা আক্তার | মোঃ জয়নাল | রহিজা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০৬৭৩ |
| |
3. | জরিনা বেগম | মর্তুজ আলী খান | কুকিলা | ঐ | ৪ | ২৬১৭৬৯৫১৭০৯৬৪ |
| |
4. | নাজমা | জিলু মিয়া | জরুহা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১০২৬ |
| |
5. | নুরেছা | গিয়াস উদ্দিন | সাম্বিয়া আক্তার | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১৪৫৬৩ |
| |
6. | রহিমা বেগম | হাবিবুর রহমান | মহিলা খাতুন | ঐ | ৪ | ২৬১৩৮৯৪২৭৫৩৩৩ |
| |
7. | রাদেকা আক্তার | আবুল কালাম | হাজেরা আক্তার | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১০০৬ |
| |
8. | কোকিলা | ইমান আলী | মনোয়ারা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০৭৬৬ |
| |
9. | মিনা | সুর মামুদ | শবজান বিবি | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১০০০০০১ |
| |
10. | কুহিনুর আক্তার | সাইদুর রহমান | দিলুয়ারা বেগম | ঐ | ৪ | ৪৮১৪২৭৭৫৭৬৭১৪ |
| |
11. | আম্বিয়া খাতুন | কিতাব আলী | আমেনা বেগম | ঐ | ৪ | ২৬৯৩৬২২২৮২২২৯ |
| |
12. | মেহেরা | সুলতান মিয়া | ফুলবানু | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১০৩১ |
| |
13. | আইরিন বেগম | শহীদ মিয়া | আসিয়া | ঐ | ৪ | ২৬৯৩০১৫০৩০৮১২ |
| |
14. | আল আমীন | আরব আলী | মনোয়ারা | ঐ | ৪ | ৭২২৪৭০৪৮১৫৯৭৭ |
| |
15. | আরব আলী | মৃত রহিম বক্স | সারবানু | ঐ | ৪ | ৫৮১৭৪৫৮১৪৫৪৬৩ |
| |
16. | সাহাব উদ্দিন | মারফত আলী | অনুফা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১৩৪৬ |
| |
17. | কাজল মিয়া | আঃ ওয়াহেদ | আবেদা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০৯১৫ |
| |
18. | আঃ আলী | আঃ ছমেদ | রমজানের মা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২৪০৭৩৫৮২৪ |
| |
19. | হাইজুল মিয়া | আবুল কালাম | সাদেকা আক্তার | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১০০৪ |
| |
20. | সাইকুল ইসলাম | আঃ ছাত্তার | মাজেদা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০৯০৬ |
| |
21. | মোঃ রফিকুল ইসলাম | উসেন আলী | মোছাঃ খুদেজা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০৪৪ |
| |
22. | বছির উদ্দিন | লাল মিয়া | রোকেয়া আক্তার | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১৪৫৫২ |
| |
23. | স্বপন মিয়া | জমির উদ্দিন কালু | হাজেরা আক্তার | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১২৬৯ |
| |
24. | আঃ ছাত্তার | আরফত আলী | মুলেহা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১১০৬০ |
| |
25. | আঃ রহিম | মৃত খুরশিদ মিয়া | রেজিয়া | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০৬১২ |
| |
26. | জিলু মিয়া | মৃত সাহেদ আলী | হাজেরা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০০৯৭ |
| |
27. | আঃ সালাম | সাহেদ আলী | আনন্দের মা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১০০৯৭ |
| |
28. | আইনাল হক | আঃ কাদির | হালেমা খাতুন | ঐ | ৪ | ২৬৯৪০১৫০০২৮১৪ |
| |
29. | রুবেল মিয়া | সাহাব উদ্দিন | আঙ্গুরা বেগম | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩০০০০১৮ |
| |
30. | শহীদ মিয়া | আনোয়ার আলী | হাবলেকা বেগম | ঐ | ৪ | ২৬৯৩০১৫১২০৮২১ |
| |
31. | আঞ্জু মিয়া | ইমান আলী | মুক্তামালা | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১৪৫৫১ |
| |
32. | মোঃ আঃ কাদির | সাহদত আলী | জুবেদা খাতুন | ঐ | ৪ | ২৬৯৩০১৫০০২৮১৩ |
| |
33. | আবু ছিদ্দিক | মৃত আঃ জলীল | জুবেদা খাতুন | ঐ | ৪ | ৪৮১৯২১৩৭১৪৫৩৭ |
| |
34. | সুনিল বর্মণ | নিবারন বর্মন | সুমিত্রা বর্মন | দামিহা | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৪০৫ |
| |
35. | তপন বর্মন | দিনেশ বর্মন | সুভা রাণী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৯৪ |
| |
36. | সুশেন বর্মন | বাবুল বর্মন | বিজয় রাণী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪২৮৭ |
| |
37. | রামধন বর্মন | রাখাল বর্মন | করুন বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৪৭ |
| |
38. | সরস্বতী বর্মন | স্বামী নিধান বর্মন | মেঘী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪২৭২ |
| |
39. | শেফালী বর্মন | স্বামী রাখাল বর্মন | সরুবালা বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৩৫ |
| |
40. | চন্দনা বর্মন | স্বামী সুমন বর্মন | সাবিত্রীবর্মন | ঐ | ০১ | ১৯৯১৪৮১৯২১৩০০০০১২৪ |
| |
41. | সুমন বর্মন | বাবুল চন্দ্র বর্মন | বিজয় রাণী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৫৩ |
| |
42. | কুঞ্জুবালা বর্মন | স্বামী সচীন বর্মন | সরবালা বর্মন | ঐ | ০১ | ১৯৮৮৪৮১৯২১৩০০০০১২ |
| |
43. | রাধা রাণী বর্মন | স্বামী রতন বর্মন | বিষখা বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৩৬ |
| |
44. | পুষ্প রাণী বর্মন | স্বামী হরেন্দ্র চন্দ্র বর্মন | মন রাণী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৪৪৫ |
| |
45. | সারথী বর্মন | স্বামী সুভাষ বর্মন | সুরধনী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৪২২ |
| |
46. | সুভাষ বর্মন | নিরধন বর্মন | সরস্বতী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৪৩২ |
| |
47. | নিরধন বর্মন | রজনী বর্মন | জ্ঞানদা বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৪২০ |
| |
48. | রতন বর্মন | ইন্দ্রজিৎ বর্মন | বিনোদিনী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৪২৯ |
| |
49. | একাদশী বর্মন | স্বামী গোপাল বর্মন | সত্যমণী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৭২০ |
| |
50. | বলরাম বর্মন | লক্ষ্মণ বর্মন | চিমত্মামণি বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪০৯৭ |
| |
51. | চিমত্মামণি বর্মন | স্বামী লক্ষ্মণ বর্মন | রজবালা বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৯৬ |
| |
52. | সত্যেন্দ্র বর্মন | ব্রজেন্দ্র বর্মন | পানদা বর্মণ | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৮৬ |
| |
53. | করুনা বর্মন | স্বামী সত্যেন্দ্র বর্মন | ছায়া রাণী বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৮৭ |
| |
54. | পানদা বর্মন | ব্রজেন্দ্র বর্মন | সরুবালা বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৪৩৭ |
| |
55. | প্রাণতোষ বর্মন | সচীন্দ্র বর্মন | কুঞ্জ বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩০০ |
| |
56. | রাখাল বর্মন | উদয় চান বর্মন | সুমিত্রা বর্মন | ঐ | ০১ | ৪৮১৯২১৩৭০৪৩৩৪ |
| |
57. | বিল্লাল মিয়া | নুর ইসলাম | রাবিয়া | সিংগুয়ারপাড় | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৪৭৬ |
| |
58. | জালাল উদ্দিন | আইয়ুব আলী | মালেকা খাতুন | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৬৯২ |
| |
59. | উজ্জল মিয়া | বকুল মিয়া | কল্পনা | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৭০৭ |
| |
60. | জিলু মিয়া | খুর্শিদ আলী | সারবানু | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৭০৪ |
| |
61. | আঃ কাইয়ুম | ইছত আলী | সালমা | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৯২৭ |
| |
62. | মানিক মিয়া | খুশিদ মিয়া | সারবানু | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৫০০ |
| |
63. | কামরুজ্জামান | আলতাব | আম্বিয়া | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৬৮৩ |
| |
64. | নবী হোসেন | মন্নাছ মিয়া | ছবিলা | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৫১০ |
| |
65. | মদিনা বেগম | জিলু মিয়া | জমিলা | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৭২৬ |
| |
66. | সীমা বেগম | হুমায়ুন | আনোয়ারা | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৭২৬ |
| |
67. | বেদেনা | কাইয়ুম | জমিলা | ঐ | ০৯ | ৪৮১৯২১৩৭১৯৬৮৮ |
| |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস