# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ২৫-০৫-২০২২ | ২৩-০৬-২০২২ | অন্যান্য | ৭,৮৮,৩০০/- | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | ২৫-০৯-২০২২ | ১৯-০৬-২০২৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | দামিহা মহিলা মাদ্রাসা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||
৪ | দামিহা বাজার মাদ্রাসাতুল আহাতার এতিমখানা। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | জি আর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | দামিহা থেকে মাগুরী পর্যন্ত রাস্তায় ১.০০ কিলোমিটার পাকা করণ। | ৩০-০৪-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | ০৩ | এলজিইডি | ৫৬,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিটা | ২৩-১০-২০২২ | ১৮-০৬-২০২৩ | কাবিটা | ৮,৬৫,৪৬৫/- | বাস্তবায়িত | ||
৭ | টি,আর | ১০-১০-২০২২ | ২০-০৬-২০২৩ | টি,আর | ৬,৭৭,৫৭০/- | বাস্তবায়িত | ||
৮ | অতিদরিদ্র(ইজিপিপি) কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ১৪-০৩-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 4256000 | বাস্তবায়িত | |||
৯ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
১০ | এডিবির প্রকল্প | এডিবি | প্রস্তাবিত | |||||
১১ | জি,আর | জি আর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস